SHARK 220DT Eco
Working Length | 15 750mm |
Engine | Cummins X15 |
Engine Power | 535 hp |
Grinder Rotor Length | 3000mm |
Grinder Rotor Diameter | 920mm |
Weight | 29 700 kg |
SHARK 440DT Eco
Working Length | 15 750mm |
Engine | Cummins X15 |
Engine Power | 535 hp |
Grinder Rotor Length | 3000mm |
Grinder Rotor Diameter | 920mm |
Weight | 30 400 kg |
SHARK 440D Eco
Working Length | 15 680mm |
Engine | Cummins X15 |
Engine Power | 535 hp |
Grinder Rotor Length | 3000mm |
Grinder Rotor Diameter | 920mm |
Weight | 30 400 kg |
SHARK 440EM
Working Length | 15 480mm |
Engine | VEM Lonne IE4 |
Engine Power | 2 x 160 kW |
Grinder Rotor Length | 3000mm |
Grinder Rotor Diameter | 920mm |
Weight | 27 400 kg |
SHARK 440E
Working Length | 11 900mm |
Engine | VEM Lonne IE4 |
Engine Power | 2 x 160kW |
Grinder Rotor Length | 3000mm |
Grinder Rotor Diameter | 920mm |
Weight | 24 500 kg |