İş makineleri ile işlerinizi büyük derecede kolaylaştırabilirsiniz.
İnsan gücünün kaldıramayacağı kadar ağır yükleri birkaç hamlede kaldırır ve istifler.
İnsan gücünün kaldıramayacağı kadar ağır yükleri birkaç hamlede kaldırır ve istifler.
Araç üstü vinçler gerektiği zaman hızlıca kullanılabilir.
Geri dönüşüm makineleri, geri dönüşüme atılabilecek plastik v.s ürünleri tekrar kullanılması için öğütür.
Belden kırmalı kamyonlar römorkları sayesinde ağır yükleri kolaylıkla taşır.
Kafes bomlu paletli vinçler ağırlık kaldırmada size oldukça yardım sağlar.
Beton duvar, tuğla, beton topaklarını küçük parçalara ayırın.
Dozerler kepçeleri sayesinde toprakları kolaylıkla kazmanıza yardımcı olur.
Deniz motorları denizde daha hızlı seyehat etmenizi sağlar.
Çalışma kütlesi 757 kg |
Temel kütle 727 kg |
Aks yükü, ort. 379 kg |
Çekiş |
Hız 1, ileri / geri 5.5 km / saat |
Hız 2, ileri / geri 2,5 km/s |
Hız 1, ileri |
Maks. titreşimsiz tırmanabilirlik. % 40 |
Maks. vibrasyon ile tırmanabilirlik.% 35 |
Çalışma kütlesi 1595 kg |
Temel kütle 1585 kg |
Aks yükü, ort. 798 kg |
Hız 1, ileri / geri 1,2 km/s |
Hız 2, ileri / geri 2,8 km/s |
Maks. titreşimsiz tırmanabilirlik. % 55 |
Maks. vibrasyon ile tırmanabilirlik. % 45 |
40.2 m çalışma yüksekliği |
300 / 460 kg kaldırma kapasitesi |
Motor koruma tertibatı |
Kubota Euro stage V emisyon |
20,6 m çalışma yüksekliği |
256 / 350 kg kaldırma kapasitesi |
3.3 kw/32V AC yürüyüş motoru |
420 Ah/48V DC güç kaynağı |
12m çalışma yüksekliği |
320 kg kaldırma kapasitesi |
Maks. Kaldırma Momenti | 112 kNm |
Kule Dönüş Torku | 28 kNm |
Kule Dönüş Açısı | 425⁰ |
Maks. Erişim Mesafesi | 9,7 metre |
Maks. Çalışma Basıncı | 250 bar |
İhtiyaç duyulan pompa | 2 x 70 lt/dak |
Ekipman Ağırlığı | 2180 kg |
Tomruk Ataşmanı Hacmi | 0,4 m2 |
Ataşman kapasitesi | 5.000 kg |
Ataşman Ağırlığı 225 kg | |
Çalışma Ağırlığı | 1.780 kg |
Kepçe Kapasitesi | 0,044 m3 |
Motor | Yanmar 3TNV70 |
Motor Gücü | 15.5 HP / 2400 devir |
Kol Koparma Gücü | 880 kgf |
Kova Koparma Gücü | 1630 kgf |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 55 t |
Teleskobik Bom | 43.6 m |
Jib Bom | 16 m |
Motor | Stage 5 |
Max. Erişim Mesafesi | 59.6 m |
Çalışma Ağırlığı | 15 680 kg |
Kepçe Kapasitesi | 0 ,6 m3 |
Motor | Toyota 1KDE |
Motor Gücü | 99 HP / 2000 devir |
Kol Koparma Gücü | 7 036 kgf |
Kova Koparma Gücü | 10 605 kgf |
Çalışma Ağırlığı | 15.470 kg |
Kepçe Kapasitesi | 3.1 - 5.2 m3 |
Motor | Cummins B6.7 |
Motor Gücü | 173 HP / 2200 devir |
Koparma Gücü | 12.670 kgf |
Devrilme Yükü | 12.670 kg |
Çalışma Ağırlığı | 26.200 kg |
Motor | Cummins QSL9 |
Maksimum Güç | 286 HP |
Pabuç Genişliği | 560 / 610 mm |
Bıçak Kapasitesi | Semi-U 6.5 m3 |
Tırnak Tipi | Üç Tırnaklı Riper |
Motor Gücü | 281 HP |
Tork | 1150 Nm |
Boş Çalışma Ağırlığı | 19.660 kg |
Dolu Çalışma Ağırlığı | 43.660 kg |
Hidrolik Kapasite | 165 L/dk |
Max. Retardasyon | 788 HP |
Damper Kapasitesi | 15 m3 |
Lastik Ebadı | 23,5R25 |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 80 t |
Ana Bom | 54,5 m |
Jib Bom | 9,0 - 18,0 m |
Tower Jib | - |
Maks. Kaldırma Momenti | 2.5 mt |
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 990 kg |
Maks. Erişim Mesafesi | 6.4 m |
Kule Dönüş Açısı | 370° |
Uzunluk | (mm) 5550 |
Maks. Konteyner Uzunluğu | (mm) 6600 |
Min. Konteyner Uzunluğu | (mm) 5500 |
Taşınma Yüksekliği | (mm) 220 |
Ağırlık | (kg) 1750 |
Devrilme Açısı | (Derece) 45 |
Maks. Kaldırma Momenti | 105 kNm |
Kule Dönüş Torku | 28 kNm |
Kule Dönüş Açısı | 425⁰ |
Maks. Erişim Mesafesi | 9,6 metre |
Maks. Çalışma Basıncı | 260 bar |
İhtiyaç duyulan pompa | 2 x 70 lt/dak |
Ekipman Ağırlığı | 2270 kg |
Hurda Ataşmanı Hacmi | 300 lt |
Ataşman kapasitesi | 2.500 kg |
Ataşman Ağırlığı | 424 kg |
Toplam Uzunluk | 8260 mm |
Dozer Bıçağı Genişliği | 3 650 mm |
Motor | Cummins L9-C365 |
Motor Gücü | 365 hp |
Maks. Sıkıştırma Gücü | 148 kN |
Ağırlık | 29 000 - 30 500 kg |
Güç | 600 Hp |
Rpm | 2.000 |
Hacim | 14.60 |
Yakıt Tük. | 80 L/saat |
Taşıma Kapasitesi | 2500 kg |
Motor Markası | GCT |
Motor Modeli | QD323 |
Motor Gücü | 50 HP |
Asansör | 3.000 - 7.000 mm |
Taşıma Kapasitesi | 1300-2000 kg |
Asansör | 3.000 - 7.000 mm |
Taşıma Kapasitesi | 1250kg |
Asansör | 2100 mm |
Taşıma Kapasitesi | 1200 -1400 kg |
Asansör | 7250 mm |
Taşıma Kapasitesi | 2000 - 2500 kg |
Asansör | 9700 mm |
Taşıma Kapasitesi | 1250 - 2500 kg |
Asansör | 800 mm |
Taşıma Kapasitesi | 1600-2000 kg |
Çalışma Ağırlığı | 118.000 kg |
Kepçe Kapasitesi | 7,0 m3 |
Motor | Cummins QSK23-C |
Motor Gücü | 760 HP/1800 devir |
Kol Koparma Gücü | 44.700 kgf |
Kova Koparma Gücü | 58.000 kgf |
Maks. Kaldırma Momenti | 2.6 mt |
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 2000 kg |
Maks. Erişim Mesafesi | 6 m |
Ekipman Ağırlığı | 207 kg |
Temel kütle 103 kg |
Çalışma kütlesi 104 kg |
Maks. derecelenebilirlik. % 30 |
Maks. çalışma hızı 25 m/dak |
Sıklık 90Hz |
Merkezkaç kuvveti 18 kN |
Genlik 1,63 mm |
Su deposu hacmi 7 litre |
Temel kütle 147 kg |
Çalışma kütlesi 150 kilo |
Çalışma kütlesi (W2) kilogram |
Maks. derecelenebilirlik % 30 |
Maks. çalışma hızı 25 m/dak |
Sıkıştırma |
Genlik 1,55 mm |
Merkezkaç kuvveti 25 kN |
Sıklık 85Hz |
Su tankı ben |
Su deposu hacmi 12 litre |
Çalışma ağırlığı | 2.700 Kg |
Motor Modeli | D1803-CR-E5B |
Statik doğrusal yük | 110 N/cm |
Güç | 24.6 kW |
Devir | 2400 Rpm |
Motor Modeli | QSB6.7 |
Güç | 164 kW |
Devir | 2200 Rpm |
Minimum dönüş yarıçapı | 7.6 mt. |
Boyutlar | 9343x2625x3432 mm |
Toplam ağırlık | 16.5 ton |
Ağırlık | 192 kg |
Toplam uzunluk | 1363 mm |
Yağ akışı | 23-70 l/dak |
Ağırlık | 2 800 kg |
Toplam Uzunluk | 2 635 mm |
Güç | 940 kN |
Çalışma Basıncı | 35 mPa |
Silindir Sayısı | 4 |
Silindir Hacmi | 4.29 L |
Güç | 64 kW / 1800 Devir |
Max. Tork | 385 kN.m |
Ağırlık | 540 kg |
Silindir Sayısı | 6 |
Silindir Hacmi | 6.44 L |
Güç | 121 kW / 1800 Devir |
Max. Tork | 730 kN.m |
Ağırlık | 675 kg |
Silindir Sayısı | 6 |
Silindir Hacmi | 6.8 L |
Güç | 228.5 kW / 2330 Devir |
Max. Tork | 1057 kN.m |
Ağırlık | 800 kg |
Silindir Sayısı | 6 |
Silindir Hacmi | 9 L |
Güç | 216 kW / 2100 Devir |
Max. Tork | 1366 kN.m |
Ağırlık | - kg |
Silindir Sayısı | 6 |
Silindir Hacmi | 12.88 L |
Güç | 227 kW / 1800 Devir |
Max. Tork | 1560 kN.m |
Ağırlık | 1350 kg |
Silindir Sayısı | 6 |
Silindir Hacmi | 11.8 L |
Güç | 288 kW / 2100 Devir |
Max. Tork | 1836 kN.m |
Ağırlık | - kg |
Çalışma Ağırlığı | 3 650 kg |
Kepçe Kapasitesi | 0,6 m3 |
Motor | YUCHAI |
Motor Gücü | 55.8 kW / 2400 devir |
Max. Hız | 12.5 km/h |
Taşıma Kapasitesi | 2500 kg |
Motor Markası | Kubota |
Motor Modeli | V2403 |
Motor Gücü | HP |
Asansör | 4700 mm |
Taşıma Kapasitesi | 1600 - 2000 kg |
Asansör | 4700 mm |
Taşıma Kapasitesi | 2000 kg |
Maks. Motor Gücü | 800 kW |
Damper Kapasitesi | 49 m3 |
Yükleme Kapasitesi | 85.000 Kg |
Toplam Araç Ağırlığı | 129.000 Kg |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 40 t |
Teleskobik Bom | 35 m |
Jib Bom | 9.5 m |
Motor | Stage 5 |
Max. Erişim Mesafesi | 44.5 m |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 65 t |
Ana Bom | 45 m |
Tower Jib | - m |
Motor | Stage 5 |
Maks. Kaldırma Momenti | - mt |
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 2350 kg |
Maks. Erişim Mesafesi | 7.7 m |
Ekipman Ağırlığı | 1100 kg |
Çalışma Uzunluğu | 15 750 mm |
Motor | Cummins X15 |
Motor Gücü | 535 hp |
Öğütücü Rotor Uzunluğu | 3 000 mm |
Öğütücü Rotor Çapı | 920 mm |
Ağırlık | 29 700 kg |
Çalışma Ağırlığı | 3860 kg |
Kepçe Kapasitesi | 0,09 m3 |
Motor | Yanmar 3TNV88 |
Motor Gücü | 25 HP / 2400 devir |
Kol Koparma Gücü | 1490 kgf |
Kova Koparma Gücü | 2770 kgf |
Çalışma Ağırlığı | 15 200 kg |
Kepçe Kapasitesi | 0 ,6 m3 |
Motor | Toyota 1KDE |
Motor Gücü | 99 HP / 2000 devir |
Kol Koparma Gücü | 7 036 kgf |
Kova Koparma Gücü | 10 605 kgf |
Çalışma Ağırlığı | 19.450 kg |
Kepçe Kapasitesi | 3.5 - 6.0 m3 |
Motor | Cummins B6.7 |
Motor Gücü | 210 HP / 1900 devir |
Koparma Gücü | 15.820 kgf |
Devrilme Yükü | 14.470 kg |
Çalışma Ağırlığı | 193.000 kg |
Kepçe Kapasitesi | 14,00 m3 |
Motor | Cummins QST30-C |
Motor Gücü | 1.000 HP /1800 devir |
Kol Koparma Gücü | 74.200 kgf |
Kova Koparma Gücü | 67.300 kgf |
Çalışma Ağırlığı | 42.000 kg |
Motor | Cummins QSX12 |
Maksimum Güç | 400 HP |
Pabuç Genişliği | 560 / 660 / 711 mm |
Bıçak Kapasitesi | Semi-U 10.5 m3 |
Tırnak Tipi | Tek Tırnaklı Riper |
Motor Gücü | 329 HP |
Tork | 1300 Nm |
Boş Çalışma Ağırlığı | 20.140 kg |
Dolu Çalışma Ağırlığı | 48.140 kg |
Hidrolik Kapasite | 165 L/dk |
Max. Retardasyon | 593 HP |
Damper Kapasitesi | 17,5 m3 |
Lastik Ebadı | 23,5R25 |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 100 t |
Ana Bom | 60,0 m |
Jib Bom | 10,0 - 28,0 m |
Tower Jib | - |
Uzunluk | (mm) 5550 |
Maks. Konteyner Uzunluğu | (mm) 6600 |
Min. Konteyner Uzunluğu | (mm) 5500 |
Taşınma Yüksekliği | (mm) 220 |
Ağırlık | (kg) 1750 |
Devrilme Açısı | (Derece) 45 |
Maks. Kaldırma Momenti | 150 kNm |
Kule Dönüş Torku | 32 kNm |
Kule Dönüş Açısı | 425⁰ |
Maks. Erişim Mesafesi | 9,5 metre |
Maks. Çalışma Basıncı | 290 bar |
İhtiyaç duyulan pompa | 2 x 80 lt/dak |
Ekipman Ağırlığı | 2960 kg |
Hurda Ataşmanı Hacmi | 300 lt |
Ataşman kapasitesi | 2.500 kg |
Ataşman Ağırlığı | 424 kg |
Çalışma Uzunluğu | 15 750 mm |
Motor | Cummins X15 |
Motor Gücü | 535 hp |
Öğütücü Rotor Uzunluğu | 3 000 mm |
Öğütücü Rotor Çapı | 920 mm |
Ağırlık | 30 400 kg |
Toplam Uzunluk | 8 260 mm |
Dozer Bıçağı Genişliği | 3 650 mm |
Motor | Cummins L9-C365 |
Motor Gücü | 325 hp |
Maks. Sıkıştırma Gücü | 159 kN |
Ağırlık | 31 200 - 32 700 kg |
Güç | 748 Hp |
Rpm | 1.900 |
Hacim | 18.50 |
Yakıt Tük. | 99 L/saat |
Motor | Cummins L9 |
Motor Gücü; | 252 kW |
Maks. Delgi Kapasitesi | 56 mt |
Maks. Delgi Çapı | Φ2000 |
Rotary Hızı | 7~30 rpm |
Basma/Çekme Gücü | 250 / 250 kN.m |
Maks. Tork Gücü | 240 kN.m |
Çalışma Ağırlığı | 84 ton |
Taşıma Kapasitesi | 1600-2000 kg |
Asansör | 3.000 - 7.000 mm |
Taşıma Kapasitesi | 1250kg |
Asansör | 4200 mm |
Taşıma Kapasitesi | 1400 kg |
Asansör | 8950 mm |
Taşıma Kapasitesi | 1250 - 1500 kg |
Asansör | 10500 mm |
Taşıma Kapasitesi | 1000 kg |
Asansör | 1800 mm |
Taşıma Kapasitesi | 2000 kg |
Taşıma Kapasitesi | 3000-4500 kg |
Motor Markası | GCT |
Motor Modeli | QD323 |
Motor Gücü | 59 HP |
Asansör | 3.000 - 7.000 mm |
Maks. Kaldırma Momenti | 3.7 mt |
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 2000 kg |
Maks. Erişim Mesafesi | 5 m |
Ekipman Ağırlığı | 238 kg |
Temel kütle 103 kg |
Net kütle 107 kg |
Çalışma kütlesi 108 kg |
Maks. derecelenebilirlik % 30 |
Maks. çalışma hızı 30 m/dak |
Sıkıştırma |
Sıklık 90Hz |
Merkezkaç kuvveti 25 kN |
Su deposu hacmi 13,5 l |
Nominal genlik 1,11 mm |
titreşim frekansı 92 Hz |
Temel kütle 137 kg |
Çalışma kütlesi 140 kg |
Çalışma kütlesi (W2) kilogram |
Çekiş |
Maks. derecelenebilirlik % 30 |
Maks. çalışma hızı 25 m/dak |
Sıkıştırma |
Genlik 1,31 mm |
Merkezkaç kuvveti 25 kN |
Sıklık 85Hz |
Su deposu hacmi 12 litre |
Maks. Kaldırma Momenti | 150 kNm |
Kule Dönüş Torku | 32 kNm |
Kule Dönüş Açısı | 425⁰ |
Maks. Erişim Mesafesi | 9,5 metre |
Maks. Çalışma Basıncı | 290 bar |
İhtiyaç duyulan pompa | 2 x 80 lt/dak |
Ekipman Ağırlığı | 2960 kg |
Tomruk Ataşmanı Hacmi | 0,4 m2 |
Ataşman kapasitesi | 5.000 kg |
Ataşman Ağırlığı | 225 kg |
Çalışma ağırlığı | 13.000 Kg |
Motor Modeli | F3.8 |
Statik doğrusal yük | 382 N/cm |
Güç | 115 kW |
Devir | 2200 Rpm |
Ağırlık | 342 kg |
Toplam uzunluk | 1558 mm |
Yağ akışı | 30-65 l/dak |
Ağırlık | 3 140 kg |
Toplam Uzunluk | - |
Güç | - |
Çalışma Basıncı | - |
Silindir Sayısı | 4 |
Silindir Hacmi | 4.29 L |
Güç | 80 kW / 1500 Devir |
Max. Tork | 374 kN.m |
Ağırlık | 540 kg |
Silindir Sayısı | 6 |
Silindir Hacmi | 6.44 L |
Güç | 162 kW / 1800 Devir |
Max. Tork | 763 kN.m |
Ağırlık | 675 kg |
Silindir Sayısı | 6 |
Silindir Hacmi | 6.8 L |
Güç | 259 kW / 2430 Devir |
Max. Tork | 1141 kN.m |
Ağırlık | 800 kg |
Silindir Sayısı | 6 |
Silindir Hacmi | 9 L |
Güç | 245 kW / 2100 Devir |
Max. Tork | 1552 kN.m |
Ağırlık | - kg |
Silindir Sayısı | 6 |
Silindir Hacmi | 12.88 L |
Güç | 254.9 kW / 1800 Devir |
Max. Tork | 1840 kN.m |
Ağırlık | 1350 kg |
Silindir Sayısı | 6 |
Silindir Hacmi | 11.8 L |
Güç | 308 kW / 1800 Devir |
Max. Tork | 2123 kN.m |
Ağırlık | - kg |
Taşıma Kapasitesi | 3000 kg |
Motor Markası | Kubota |
Motor Modeli | V2403 |
Motor Gücü | HP |
Asansör | 3300 - 4700 mm |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 70 t |
Teleskobik Bom | 45 m |
Jib Bom | 16 m |
Motor | Stage 5 |
Max. Erişim Mesafesi | 61 m |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 60 t |
Teleskobik Bom | 48 m |
Jib Bom | 16 m |
Motor | Stage 5 |
Max. Erişim Mesafesi | 64 m |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 85 t |
Ana Bom | 50 m |
Tower Jib | - m |
Motor | Stage 5 |
Çalışma Ağırlığı | 5120 kg |
Kepçe Kapasitesi | 0,142 m3 |
Motor | Yanmar 4TNV88 |
Motor Gücü | 40 HP / 2400 devir |
Kol Koparma Gücü | 2140 kgf |
Kova Koparma Gücü | 3270 kgf |
Çalışma Ağırlığı | 18 800 kg |
Kepçe Kapasitesi | 0 ,7 m3 |
Motor | Yanmar 4TN107 |
Motor Gücü | 136 HP / 1900 devir |
Kol Koparma Gücü | 9 279 kgf |
Kova Koparma Gücü | 11 421 kgf |
Çalışma Ağırlığı | 260.000 kg |
Kepçe Kapasitesi | 19,50 m3 |
Motor | Cummins QSKTA50-CE |
Motor Gücü | 1.500 HP/1800 devir |
Kol Koparma Gücü | 84.100 kgf |
Kova Koparma Gücü | 84.800 kgf |
Motor Gücü | 429 HP |
Tork | 2100 Nm |
Boş Çalışma Ağırlığı | 30.379 kg |
Dolu Çalışma Ağırlığı | 63.879 kg |
Hidrolik Kapasite | 330 L/dk |
Max. Retardasyon | 1118 HP |
Damper Kapasitesi | 20,5 m3 |
Lastik Ebadı | 26,5R25 |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 120 t |
Ana Bom | 75,0 m |
Jib Bom | 10,0 - 28,0 m |
Tower Jib | 24,0 - 45,0 m |
Maks. Kaldırma Momenti | 212 kNm |
Kule Dönüş Torku | 39 kNm |
Kule Dönüş Açısı | 385⁰ |
Maks. Erişim Mesafesi | 9,6 metre |
Maks. Çalışma Basıncı | 260 bar |
İhtiyaç duyulan pompa | 2 x 90 lt/dak |
Ekipman Ağırlığı | 3.100 kg |
Hurda Ataşmanı Hacmi | 300 lt |
Ataşman kapasitesi | 2.500 kg |
Ataşman Ağırlığı | 424 kg |
Çalışma Uzunluğu | 15 680 mm |
Motor | Cummins X15 |
Motor Gücü | 535 hp |
Öğütücü Rotor Uzunluğu | 3 000 mm |
Öğütücü Rotor Çapı | 920 mm |
Ağırlık | 30 400 kg |
Toplam Uzunluk | 9050 mm |
Dozer Bıçağı Genişliği | 4 510 mm |
Motor | Cummins X15-C535 |
Motor Gücü | 535 hp |
Maks. Sıkıştırma Gücü | 197 kN |
Ağırlık | 36 900 - 40 200 kg |
Güç | 811 Hp |
Rpm | 1.800 |
Hacim | 24.51 |
Yakıt Tük. | 104 L/saat |
Çalışma Ağırlığı |
24.690 kg |
Kepçe Kapasitesi | 4.5 - 7.0 m3 |
Motor | Cummins L9 |
Motor Gücü | 312 HP / 1700 devir |
Koparma Gücü | 22.760 kgf |
Devrilme Yükü | 19.160 kg |
Taşıma Kapasitesi | 4000-5000 kg |
Motor Markası | Mitsubishi |
Motor Modeli | S6S-T |
Motor Gücü | 88 HP |
Asansör | 3.000 - 7.000 mm |
Taşıma Kapasitesi | 2500-3500 kg |
Asansör | 3.000 - 7.000 mm |
Taşıma Kapasitesi | 1600-2000 kg |
Asansör | 5400 mm |
Taşıma Kapasitesi | 1600-2000 kg |
Asansör | 12100 mm |
Taşıma Kapasitesi | 1000 kg |
Asansör | 8250 mm |
Taşıma Kapasitesi | 2000-2500 kg |
Temel kütle 123 kg |
Çalışma kütlesi 122 kg |
Maks. derecelenebilirlik % 30 |
Maks. çalışma hızı 30 m/dak |
Sıkıştırma |
Sıklık 92 Hz |
Genlik 1,11 mm |
Su deposu hacmi 13,5 l |
Merkezkaç kuvveti 25 kN |
Temel kütle 202 kg |
Çalışma kütlesi 205 kg |
Çalışma kütlesi (W2) kilogram |
Çekiş |
Maks. derecelenebilirlik % 32 |
Maks. çalışma hızı 27 m / dak |
Sıkıştırma |
Genlik 1,3 mm |
Merkezkaç kuvveti 35 kN |
Sıklık 80 Hz |
Maks. Kaldırma Momenti | 145 kNm |
Kule Dönüş Torku | 32 kNm |
Kule Dönüş Açısı | 425⁰ |
Maks. Erişim Mesafesi | 10,4 metre |
Maks. Çalışma Basıncı | 260 bar |
İhtiyaç duyulan pompa | 2 x 80 lt/dak |
Ekipman Ağırlığı | 2640 kg |
Tomruk Ataşmanı Hacmi | 0,4 m2 |
Ataşman kapasitesi | 5.000 kg |
Ataşman Ağırlığı | 225 kg |
Çalışma ağırlığı | 12.300 Kg |
Motor Modeli | QSB4.5 |
Statik doğrusal yük | 283 N/cm |
Güç | 119 kW |
Devir | 2200 Rpm |
Ağırlık | 436 kg |
Toplam uzunluk | 1850 mm |
Yağ akışı | 35-75 l/dak |
Silindir Sayısı | 4 |
Silindir Hacmi | 4.29 L |
Güç | 110 kW / 1800 Devir |
Max. Tork | 659 kN.m |
Ağırlık | 540 kg |
Silindir Sayısı | 6 |
Silindir Hacmi | 11.8 L |
Güç | 334 kW / 2100 Devir |
Max. Tork | 2126 kN.m |
Ağırlık | 1308 kg |
Taşıma Kapasitesi | 3500 kg |
Motor Markası | Kubota |
Motor Modeli | V2403 |
Motor Gücü | HP |
Asansör | 3300 - 4700 mm |
Taşıma Kapasitesi | 2500 kg |
Asansör | 4700 mm |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 90 t |
Teleskobik Bom | 48 m |
Jib Bom | 17.6 m |
Motor | Stage 5 |
Max. Erişim Mesafesi | 65.5 m |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 120 t |
Teleskobik Bom | 66 m |
Jib Bom | 28.2 m |
Motor | Stage 5 |
Max. Erişim Mesafesi | 94.2 m |
Çalışma ağırlığı | 16.000 Kg |
Motor Modeli | B4.5 |
Statik doğrusal yük | 497 N/cm |
Güç | 129 kW |
Devir | 2200 Rpm |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 130 t |
Ana Bom | 74 m |
Tower Jib | 50 m |
Motor | Stage 5 |
Çalışma Ağırlığı | 6640 kg |
Kepçe Kapasitesi | 0,24 m3 |
Motor | Yanmar 4TNV98C |
Motor Gücü | 57 HP / 2000 devir |
Kol Koparma Gücü | 2750 kgf |
Kova Koparma Gücü | 4190 kgf |
Çalışma Ağırlığı | 23 600 kg |
Kepçe Kapasitesi | 1,1 m3 |
Motor | Isuzu 4HK1 / 4 Silindir |
Motor Gücü | 172 HP / 2000 devir |
Kol Koparma Gücü | 14 276 kgf |
Kova Koparma Gücü | 16 111 kgf |
Çalışma Ağırlığı | 367.000 kg |
Kepçe Kapasitesi | 24,00 m3 |
Motor | Cummins QSKTA60-CE |
Motor Gücü | 1.944 HP/1800 devir |
Kol Koparma Gücü | 97.000 kgf |
Kova Koparma Gücü | 107.000 kgf |
Motor Gücü | 510 HP |
Tork | 2380 Nm |
Boş Çalışma Ağırlığı | 31.787 kg |
Dolu Çalışma Ağırlığı | 70.787 kg |
Hidrolik Kapasite | 330 L/dk |
Max. Retardasyon | 1145 HP |
Damper Kapasitesi | 24 m3 |
Lastik Ebadı | 29,5R25 |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 150 t |
Ana Bom | 75,0 m |
Jib Bom | 10,0 - 28,0 m |
Tower Jib | - |
Maks. Kaldırma Momenti | 3.1 mt |
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 990 kg |
Maks. Erişim Mesafesi | 9.7 m |
Ekipman Ağırlığı | 447 kg |
Maks. Kaldırma Momenti | 241 kNm |
Kule Dönüş Torku | 39 kNm |
Kule Dönüş Açısı | 385⁰ |
Maks. Erişim Mesafesi | 9,6 metre |
Maks. Çalışma Basıncı | 290 bar |
İhtiyaç duyulan pompa | 2 x 90 lt/dak |
Ekipman Ağırlığı | 3.110 kg |
Hurda Ataşmanı Hacmi | 300 lt |
Ataşman kapasitesi | 2.500 kg |
Ataşman Ağırlığı | 424 kg |
Toplam Uzunluk | 9 510 mm |
Dozer Bıçağı Genişliği | 4 950 mm |
Motor | Cummins X15-C535 |
Motor Gücü | 535 hp |
Maks. Sıkıştırma Gücü | 230 kN |
Ağırlık | 44 600 - 46 800 kg |
Güç | 818 Hp |
Rpm | 1.500 |
Hacim | 29.96 |
Yakıt Tük. | 102 L/saat |
Çalışma Ağırlığı | 38.810 kg |
Kepçe Kapasitesi | 5.1 - m3 |
Motor | Isuzu 6WG1 |
Motor Gücü | 389 PS/1800 devir |
Koparma Gücü | 26.130 kgf |
Devrilme Yükü | 30.150 kg |
Taşıma Kapasitesi | 6000-10000 kg |
Motor Markası | Isuzu |
Motor Modeli | 4HK1-TC |
Motor Gücü | 117 HP |
Asansör | 3.000 - 8.000 mm |
Taşıma Kapasitesi | 2000-2500 kg |
Taşıma Kapasitesi | 1250 kg |
Asansör | 10500 mm |
Çalışma Uzunluğu | 15 480 mm |
Motor | VEM Lönne IE4 |
Motor Gücü | 2 x 160 kW |
Öğütücü Rotor Uzunluğu | 3 000 mm |
Öğütücü Rotor Çapı | 920 mm |
Ağırlık | 27 400 kg |
Taşıma Kapasitesi | 4000-5500 kg |
Asansör | 3.000 - 7.000 mm |
Maks. Kaldırma Momenti | 238 kNm |
Kule Dönüş Torku | 39 kNm |
Kule Dönüş Açısı | 385⁰ |
Maks. Erişim Mesafesi | 10,3 metre |
Maks. Çalışma Basıncı | 260 bar |
İhtiyaç duyulan pompa | 2 x 90 lt/dak |
Ekipman Ağırlığı | 2710 kg |
Tomruk Ataşmanı Hacmi | 0,5 m2 |
Ataşman kapasitesi | 5.000 kg |
Ataşman Ağırlığı | 235 kg |
Ağırlık | 894 kg |
Toplam uzunluk | 2235 mm |
Yağ akışı | 65-100 l/dak |
Taşıma Kapasitesi | 5000 kg |
Motor Markası | DEUTZ |
Motor Modeli | TCD3.6 |
Motor Gücü | HP |
Asansör | 4200 mm |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 110 t |
Teleskobik Bom | 51 m |
Jib Bom | 16 m |
Motor | Stage 5 |
Max. Erişim Mesafesi | 67 m |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 130 t |
Teleskobik Bom | 62 m |
Jib Bom | 32.5 m |
Motor | Stage 5 |
Max. Erişim Mesafesi | 94.5 m |
Max. Kaldırma Kapasitesi | 220 t |
Ana Bom | 83 m |
Tower Jib | 63 m |
Motor | Stage 5 |
Çalışma Ağırlığı | 9495 kg |
Kepçe Kapasitesi | 0,33 m3 |
Motor | Yanmar 4TNV98CT |
Motor Gücü | 67.5 HP / 2000 devir |
Kol Koparma Gücü | 3518 kgf |
Kova Koparma Gücü | 5863 kgf |
Çalışma Ağırlığı | 24 200 kg |
Kepçe Kapasitesi | 1,1 m3 |
Motor | Isuzu 4HK1 |
Motor Gücü | 172 HP / 2000 devir |
Kol Koparma Gücü | 11 625 kgf |
Kova Koparma Gücü | 16 111 kgf |
Çalışma Ağırlığı | 553.000 kg |
Kepçe Kapasitesi | 38,50 m3 |
Motor | Cummins QSKTA50-CE |
Motor Gücü | 3.000 HP/1800 devir |
Kol Koparma Gücü | 133.000 kgf |
Kova Koparma Gücü | 151.000 kgf |
Motor Gücü | 523 HP |
Tork | 2460 Nm |
Boş Çalışma Ağırlığı | 31.877 kg |
Dolu Çalışma Ağırlığı | 72.877 kg |
Hidrolik Kapasite | 330 L/dk |
Max. Retardasyon | 1145 HP |
Damper Kapasitesi | 25 m3 |
Lastik Ebadı | 29,5R25 |
